診療所実績

三宅村中央診療所の午前外来受診者数(専門外来診療は含まない)、救急患者搬送数、夜間休日受診者数、島嶼救急ヘリ搬送者数、救急ヘリ搬送の傷病別患者数について掲載しています。
外来 | 30人/日 |
---|---|
入院 | 2.5人/月 |
診療科名 | 精神科 | 産婦人科 | 耳鼻科 | 整形外科 | 眼科 | 循環器科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受診者数 | 429人 | 204人 | 78人 | 47人 | 151人 | 5人 |
令和6年度 | 102件 |
---|
平日夜間 | 平均0.354人 |
---|---|
休診日(土日休日)※夜間含む | 平均2.762人 |
令和6年度 | 6件 |
---|---|
令和5年度 | 30件 |
令和4年度 | 34件 |
令和3年度 | 32件 |
令和2年度 | 22件 |
令和元年度 | 34件 |
三宅村中央診療所
〒100-1101 東京都三宅島三宅村神着937番地
TEL:04994-2-0016