人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和8年1月31日現在)
2,127人
世帯数(令和8年1月31日現在)
1,417世帯
男女別人口(令和8年1月31日現在)
1,189人 男性人口
938人 女性人口
| 年代 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 49 | 27 | 22 |
| 5~9 | 78 | 45 | 33 |
| 10~14 | 73 | 39 | 34 |
| 15~19 | 52 | 25 | 27 |
| 20~24 | 50 | 30 | 20 |
| 25~29 | 90 | 57 | 33 |
| 30~34 | 105 | 69 | 36 |
| 35~39 | 127 | 62 | 65 |
| 40~44 | 129 | 73 | 56 |
| 45~49 | 123 | 70 | 53 |
| 50~54 | 138 | 90 | 44 |
| 55~59 | 126 | 87 | 39 |
| 60~64 | 142 | 88 | 54 |
| 65~69 | 167 | 99 | 68 |
| 70~74 | 185 | 104 | 81 |
| 75~79 | 190 | 113 | 77 |
| 80~84 | 112 | 48 | 64 |
| 85~89 | 110 | 42 | 68 |
| 90~ | 81 | 21 | 60 |
| 計 | 2127 | 1189 | 938 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)








