人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年3月31日現在)
2,095人
世帯数(令和7年3月31日現在)
1,401世帯
男女別人口(令和7年3月31日現在)
1,170人 男性人口
925人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 47 | 29 | 18 |
5~9 | 83 | 46 | 37 |
10~14 | 69 | 32 | 37 |
15~19 | 47 | 25 | 22 |
20~24 | 43 | 27 | 16 |
25~29 | 72 | 49 | 23 |
30~34 | 99 | 62 | 37 |
35~39 | 114 | 60 | 54 |
40~44 | 121 | 68 | 53 |
45~49 | 121 | 69 | 52 |
50~54 | 142 | 92 | 50 |
55~59 | 115 | 81 | 34 |
60~64 | 156 | 95 | 61 |
65~69 | 178 | 105 | 73 |
70~74 | 181 | 99 | 82 |
75~79 | 200 | 117 | 83 |
80~84 | 113 | 53 | 60 |
85~89 | 120 | 46 | 74 |
90~ | 73 | 15 | 58 |
計 | 2095 | 1170 | 925 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)